Aircraft type
Beechcraft E-90
Occurrences involving a Beechcraft E-90, with variants merged.
Leaves out 4 unreviewed and minor records. Include them
By year
Airports most often reported
| Airport | Occurrences | Share | Fatal occurrences | Fatalities |
|---|---|---|---|---|
| Abilene Regional Airport (ABI) | 5.6% | 1 | 2 | |
| Batesville Regional Airport (BVX) | 5.6% | 1 | 6 | |
| Bomar Field / Shelbyville Municipal Airport (SYI) | 5.6% | 0 | 0 | |
| Boyne City Municipal Airport (N98) | 5.6% | 1 | 2 | |
| Cable Union Airport (3CU) | 5.6% | 1 | 2 | |
| Central Illinois Regional Airport at Bloomington-Normal (BMI) | 5.6% | 1 | 2 | |
| City of Colorado Springs Municipal Airport (COS) | 5.6% | 0 | 0 | |
| Des Moines International Airport (DSM) | 5.6% | 0 | 0 | |
| Drake Field (FYV) | 5.6% | 1 | 1 | |
| Flagstaff Pulliam Airport (FLG) | 5.6% | 0 | 0 |
US states and territories
| State | Occurrences | Share | Fatal occurrences | Fatalities |
|---|---|---|---|---|
| Arkansas | 16.7% | 2 | 7 | |
| Colorado | 16.7% | 0 | 0 | |
| Illinois | 11.1% | 1 | 2 | |
| Arizona | 5.6% | 0 | 0 | |
| Iowa | 5.6% | 0 | 0 | |
| Louisiana | 5.6% | 0 | 0 | |
| Massachusetts | 5.6% | 0 | 0 | |
| Michigan | 5.6% | 1 | 2 | |
| New Mexico | 5.6% | 1 | 2 | |
| Ohio | 5.6% | 1 | 2 |
Deadliest occurrences
| Occurrence | Date | Total fatalities | Location | Aircraft |
|---|---|---|---|---|
| MKC89FA027 · Beech E-90 | 18 Nov 1988 | 6 | LOCUST GROVE, AR, United States | 1 |
| ERA23FA024 · Beech E-90 | 18 Oct 2022 | 2 | Marietta, OH, United States | 1 |
| CEN22FA032 · Beech E-90 | 15 Nov 2021 | 2 | Boyne City, MI, United States | 1 |
| CEN17FA227 · Beech E 90 | 13 Jun 2017 | 2 | Ruidoso, NM, United States | 1 |
| CEN13FA105 · Beech E-90 | 14 Dec 2012 | 2 | Amarillo, TX, United States | 1 |
| CHI02FA199 · Beech E-90 | 21 Jul 2002 | 2 | Bloomington, IL, United States | 1 |
| CEN23FA190 · Beech E-90 | 17 May 2023 | 1 | Winslow, AR, United States | 1 |
| MIA00FA056 · Beech E-90 | 19 Dec 1999 | 1 | Beaufort, SC, United States | 1 |
All occurrences
Showing 18 of 18, newest first
- CEN23FA190 · Beech E-90Show on map
17 May 2023 · Winslow, AR, United States · 1 fatal
- CEN23LA028 · Beech E-90Show on map
6 Nov 2022 · Slidell, LA, United States
- ERA23FA024 · Beech E-90Show on map
18 Oct 2022 · Marietta, OH, United States · 2 fatal
- CEN22FA032 · Beech E-90Show on map
15 Nov 2021 · Boyne City, MI, United States · 2 fatal
- CEN17FA227 · Beech E 90Show on map
13 Jun 2017 · Ruidoso, NM, United States · 2 fatal
- CEN16LA247 · Beech E 90Show on map
26 Jun 2016 · Longmont, CO, United States
- ERA15LA333 · Beech E 90Show on map
28 Aug 2015 · Fayetteville, TN, United States
- CEN13FA105 · Beech E-90Show on map
14 Dec 2012 · Amarillo, TX, United States · 2 fatal
- CEN11LA192 · Beech E-90Show on map
15 Feb 2011 · Des Moines, IA, United States
- CEN10CA540 · Beech E-90Show on map
4 Sept 2010 · Colorado Springs, CO, United States
- CHI04LA053 · Beech E-90Show on map
8 Jan 2004 · Galesburg, IL, United States
- DEN03LA053 · Beech E-90Show on map
19 Mar 2003 · Kremmling, CO, United States
- CHI02FA199 · Beech E-90Show on map
21 Jul 2002 · Bloomington, IL, United States · 2 fatal
- MIA00FA056 · Beech E-90Show on map
19 Dec 1999 · Beaufort, SC, United States · 1 fatal
- LAX89LA210 · Beech E-90Show on map
31 May 1989 · Tuba City, AZ, United States
- MKC89FA027 · Beech E-90Show on map
18 Nov 1988 · LOCUST GROVE, AR, United States · 6 fatal
- NYC87LA018 · Beech E-90Show on map
14 Oct 1986 · Beverly, MA, United States
- MKC85FA105 · Beech E-90Show on map
19 May 1985 · Pine Bluff, AR, United States